|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
9 | 5 | 15 | ||||||
7–8 | 24 | 33 | |||||||
5–6 | 29 | 33 | |||||||
3–4 | 29 | 13 | |||||||
0–2 | 13 | 6 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
3 |
2 | 3 | ||||||
2 | 13 | 21 | |||||||
1 | 53 | 42 | |||||||
0 | 33 | 34 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5 |
4 | 29 | ||||||
4 | 14 | 33 | |||||||
3 | 20 | 18 | |||||||
2 | 19 | 9 | |||||||
0–1 | 44 | 12 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
12–13 |
1 | 11 | ||||||
10–11 | 32 | 38 | |||||||
8–9 | 36 | 25 | |||||||
6–7 | 16 | 12 | |||||||
0–5 | 16 | 15 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
10–12 |
14 | 24 | ||||||
8–9 | 20 | 22 | |||||||
6–7 | 24 | 24 | |||||||
4–5 | 21 | 13 | |||||||
0–3 | 21 | 17 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
12–14 | 3 | 13 | ||||||
9–11 | 36 | 49 | |||||||
6–8 | 41 | 28 | |||||||
3–5 | 15 | 7 | |||||||
0–2 | 5 | 3 |
|
|
|||||||||
%
responses |
|||||||||
y8
|
|||||||||
Total
score: |
7 | 21 | |||||||
6 | 21 | ||||||||
5 | 19 | ||||||||
4 | 10 | ||||||||
1–3 | 29 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y8
|
|||||||||
Total
score: |
5–6 |
13 | |||||||
4 | 13 | ||||||||
3 | 21 | ||||||||
2 | 19 | ||||||||
0–1 | 34 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y8
|
|||||||||
Total
score: |
31–36 |
5 | |||||||
26–30 | 25 | ||||||||
21–25 | 47 | ||||||||
16–20 | 22 | ||||||||
0–15 | 2 |