|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
%
responses 2009 |
|||||||||||||||||
y4 |
y8 |
||||||||||||||||
What is 1 less than: | a) 16 | 15 | 92 | 94 | |||||||||||||
b) 330 | 329 | 78 | 93 | ||||||||||||||
Year 4 only: | c) 999 | 998 | 83 | ||||||||||||||
Year 8 only: | c) 1.7 | 0.7 | 50 | ||||||||||||||
What is 10 less than: | d) 184 | 174 | 66 | 91 | |||||||||||||
e) 1655 | 1645 | 59 | 88 | ||||||||||||||
What is 100 less than: | f) 327 | 227 | 69 | 90 | |||||||||||||
g) 1023 | 923 | 40 | 76 | ||||||||||||||
h) 1225 | 1125 | 52 | 88 | ||||||||||||||
What is 1000 less than: | i) 3459 | 2459 | 59 | 87 | |||||||||||||
j) 27492 | 26492 | 39 | 81 | ||||||||||||||
YEAR 8 ONLY: | |||||||||||||||||
What is .01 less than: | k) 3.25 | 3.24 | 76 | ||||||||||||||
l) 10.1 | 10.09 | 22 | |||||||||||||||
m) 20.99 | 20.98 | 78 | |||||||||||||||
Y4
Total score: |
10
|
22 | |||||||||||||||
8–9
|
27 | ||||||||||||||||
6–7
|
14 | ||||||||||||||||
4–5
|
11 | ||||||||||||||||
0–3 | 26 | ||||||||||||||||
Y8 Total Score: | 13
|
13 |
|||||||||||||||
11–12
|
49 | ||||||||||||||||
8–10
|
26 | ||||||||||||||||
4–7
|
6 | ||||||||||||||||
0–3 | 6 |
Subgroup Analysis [Click on charts to enlarge] : |
Commentary: |
Students
at both year levels enjoyed quite good success with this task, except
when subtracting 1000 from 27,492 at year 4 level or .01 from 10.1
at year 8 level. Year 4 boys scored significantly higher than year
4 girls and many year 4 Mäori and Pasifika students found the
task difficult. |