|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
30–32 | 18 | 31 | ||||||
28–29 | 18 | 28 | |||||||
26–27 | 23 | 21 | |||||||
24–25 | 18 | 12 | |||||||
0–23 | 23 | 8 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
11–12 | 15 | 27 | ||||||
9–10 | 25 | 29 | |||||||
7–8 | 27 | 23 | |||||||
5–6 | 16 | 10 | |||||||
0–4 | 17 | 11 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5 | 10 | 32 | ||||||
3–4 | 16 | 20 | |||||||
2 | 8 | 8 | |||||||
1 | 39 | 28 | |||||||
0
|
27 | 12 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5–6 | 14 | 45 | ||||||
4 | 8 | 19 | |||||||
3 | 20 | 15 | |||||||
2 | 31 | 16 | |||||||
0–1 |
27 | 5 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5–7 | 29 | 25 | ||||||
4 | 17 | 17 | |||||||
3 | 21 | 21 | |||||||
2 | 21 | 18 | |||||||
0–1 | 12 | 19 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
13–16 | 12 | 9 | ||||||
10–12 | 21 | 26 | |||||||
7–9 | 29 | 28 | |||||||
4–6 | 22 | 18 | |||||||
0–3 | 16 | 19 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
6–7 | 7 | 28 | ||||||
4–5 | 24 | 38 | |||||||
2–3 | 30 | 24 | |||||||
0–1 | 39 | 10 |