|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
8–10 | 3 | 11 | ||||||
6–7 | 15 | 33 | |||||||
4–5 | 37 | 33 | |||||||
2–3 | 27 | 14 | |||||||
0–1 | 18 | 9 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5–7 | 13 | 37 | ||||||
4 | 20 | 20 | |||||||
3 | 25 | 19 | |||||||
2 | 23 | 15 | |||||||
0–1 | 19 | 9 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5–6 | 14 | 43 | ||||||
4 | 16 | 18 | |||||||
3 | 20 | 15 | |||||||
2 | 19 | 9 | |||||||
0–1 | 31 | 15 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
6 | 21 | 62 | ||||||
4–5 | 31 | 24 | |||||||
3 | 17 | 8 | |||||||
2 | 16 | 4 | |||||||
0–1 | 15 | 2 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
5 | 40 | 54 | ||||||
4 | 22 | 36 | |||||||
3 | 25 | 8 | |||||||
0–2 | 13 | 2 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
10 | 12 | 46 | ||||||
9 | 20 | 29 | |||||||
8 | 19 | 12 | |||||||
6–7 | 23 | 8 | |||||||
0–5 | 26 | 5 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
6 | 6 | 30 | ||||||
5 | 6 | 14 | |||||||
4 | 17 | 21 | |||||||
2–3 | 35 | 21 | |||||||
0–1 | 36 | 14 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
12–16 | 10 | 16 | ||||||
10–11 | 16 | 26 | |||||||
8–9 | 25 | 27 | |||||||
6–7 | 18 | 17 | |||||||
0–5 | 31 | 14 |
|
|
|||||||||
|
%
responses |
||||||||
y4 |
y8
|
||||||||
Total
score: |
8–9 | 10 | 25 | ||||||
6–7 | 22 | 30 | |||||||
4–5 | 36 | 29 | |||||||
2–3 | 26 | 10 | |||||||
0–1 | 6 | 6 |