|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
%
responses 2009 ('05) |
||||||||||||||||
y4 |
y8 |
|||||||||||||||
1. 4 + 2 + 9 + 5 + 3 = [ 23 ] | correct | 90 (85) | ||||||||||||||
incorrect with clear computational error | 4 (5) | |||||||||||||||
incorrect/any other response | 6 (10) | |||||||||||||||
Working used: | horizontal algorithm | 49 (44) | ||||||||||||||
vertical algorithm | 5 (13) | |||||||||||||||
2. 21 + 54 = [ 75 ] | correct | 95 (95) | ||||||||||||||
incorrect with clear computational error | 2 (1) | |||||||||||||||
incorrect/any other response | 3 (4) | |||||||||||||||
Working used: | horizontal algorithm | 37 (23) | ||||||||||||||
vertical algorithm | 18 (32) | |||||||||||||||
3. 76 + 48 = [ 124 ] | correct | 82 (80) | ||||||||||||||
incorrect with clear computational error | 5 (5) | |||||||||||||||
incorrect/any other response | 13 (15) | |||||||||||||||
Working used: | horizontal algorithm | 36 (22) | ||||||||||||||
vertical algorithm | 21 (35) | |||||||||||||||
4. 389 + 217 = [ 606 ] | correct | 77 (78) | ||||||||||||||
incorrect with clear computational error | 7 (5) | |||||||||||||||
incorrect/any other response | 16 (17) | |||||||||||||||
Working used: | horizontal algorithm | 35 (20) | ||||||||||||||
vertical algorithm | 26 (40) | |||||||||||||||
5. 49 + 103 + 51 + 97 + 260 = [ 560 ] | correct | 60 (62) | ||||||||||||||
incorrect with clear computational error | 15 (12) | |||||||||||||||
incorrect/any other response | 25 (26) | |||||||||||||||
Working used: | horizontal algorithm | 39 (23) | ||||||||||||||
vertical algorithm | 25 (39) | |||||||||||||||
Total
score: |
10
|
38 (43) | ||||||||||||||
8–9
|
42 (34) | |||||||||||||||
6–7
|
14 (13) | |||||||||||||||
4–5
|
5 (6) | |||||||||||||||
0–3 | 1
(4) |
Subgroup Analysis [Click on charts to enlarge] : |
Commentary: |
This
task is notable for the high performance of Pasifika students. Overall,
performance in 2009 is very similar to performance in 2005. |